BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 徳山一般モーニング
  • 鳴門一般モーニング
  • 平和島一般
  • 常滑G3
  • 尼崎一般
  • びわこ一般
  • 戸田一般
  • 江戸川一般
  • 福岡一般
  • 蒲郡一般ナイター
  • 住之江一般ナイター
  • 下関SGナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

競走水面・進入コース別情報

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.3 91.6 6.7 0.7 0.3 0.0
3 0.0 1.1 90.0 6.5 1.5 0.5
4 0.5 1.9 1.1 87.5 7.5 1.1
5 0.0 1.7 0.9 3.7 82.6 10.7
6 0.2 2.8 1.2 1.4 8.4 86.0

(集計期間:2024/08/01~2024/10/31 単位:%)

水質 海水
モーター 減音
チルト角度 -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
水面特性 潮位の差が大きく、干潮時は静かな水面だが、満潮時はうねりが出やすく難しい水面になる。
レースの特徴 満潮時は1マークに向かって追潮となりイン有利、干潮時は1マークに向かって向潮となりアウト有利となる。

(2024/06/30現在)

コース別入着率&決まり手

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 51.5 15.4 9.0 10.6 6.2 7.2 92.9 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
2 13.0 24.5 17.9 14.4 17.9 12.0 0.0 43.0 44.6 0.0 9.2 3.0
3 14.2 21.7 20.9 16.0 13.4 13.4 0.0 39.4 12.6 40.8 7.0 0.0
4 11.8 16.4 18.0 19.6 18.0 16.2 0.0 54.2 16.9 22.0 3.3 3.3
5 8.4 14.8 20.0 21.8 20.4 14.4 0.0 33.3 2.3 57.1 4.7 2.3
6 2.0 8.4 15.6 18.6 24.0 31.2 0.0 50.0 10.0 40.0 0.0 0.0

(集計期間:2024/08/01~2024/10/31 単位:%)

季節別データ

春季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.9 15.1 8.5 8.1 6.6 4.5
2 12.6 24.8 19.6 18.3 13.0 11.3
3 11.8 25.6 21.2 16.0 14.2 10.8
4 11.2 15.7 18.5 19.2 18.9 16.1
5 6.8 13.6 19.3 21.7 20.0 18.2
6 1.7 6.3 13.8 17.6 26.6 33.8

(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.6 18.2 9.4 7.4 4.9 7.2
2 12.8 20.1 19.0 17.2 17.7 12.8
3 12.8 23.9 19.2 15.2 13.9 14.8
4 11.5 17.5 17.0 19.0 19.2 15.5
5 7.8 13.8 19.9 21.0 22.1 15.1
6 3.1 7.2 16.4 21.0 22.1 29.9

(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 54.5 18.8 7.8 8.5 4.0 6.0
2 13.0 25.0 20.2 15.0 15.9 10.7
3 12.8 23.0 18.7 16.9 17.3 10.9
4 10.3 15.7 20.1 20.7 16.9 16.0
5 7.5 13.5 18.9 21.8 20.3 17.8
6 2.3 4.7 15.4 18.2 24.5 34.6

(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.2 15.7 10.2 7.4 7.6 5.5
2 14.0 25.1 18.1 12.7 15.4 14.5
3 13.7 21.6 20.0 20.1 13.0 11.3
4 11.8 18.1 17.6 22.0 16.3 13.7
5 5.3 14.4 20.4 18.8 22.0 18.8
6 3.3 6.2 15.1 19.4 25.2 30.5

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島