BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 徳山一般モーニング
  • 鳴門一般モーニング
  • 平和島一般
  • 常滑G3
  • 尼崎一般
  • びわこ一般
  • 戸田一般
  • 江戸川一般
  • 福岡一般
  • 蒲郡一般ナイター
  • 住之江一般ナイター
  • 下関SGナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2024年11月20日 16:14:06 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 144,114,833
2 42384238毒 島    誠 群馬 A1 124,476,033
3 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 118,277,333
4 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 109,653,333
5 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 102,389,333
6 43374337平 本  真 之 愛知 A1 98,496,466
7 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 97,024,000
8 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 94,466,333
9 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 94,206,000
10 48514851関    浩 哉 群馬 A1 91,669,760
11 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 91,336,000
12 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 83,254,333
13 34153415松 井    繁 大阪 A1 81,743,000
14 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 80,604,333
15 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 74,217,000
16 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 73,730,999
17 42054205山 口    剛 広島 A1 72,898,333
18 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 70,104,833
19 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 68,122,000
20 40304030森 高  一 真 香川 A1 65,178,266
21 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 64,501,666
22 45044504前 田  将 太 福岡 A1 64,143,333
23 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 62,051,733
24 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 61,666,666
25 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 59,296,000
26 49324932新 開    航 福岡 A1 58,947,000
27 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 58,531,532
28 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 58,018,000
29 38973897白 井  英 治 山口 A1 56,734,500
30 45864586磯 部    誠 愛知 A1 56,488,333
31 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 55,460,666
32 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 55,457,000
33 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 55,088,466
34 39423942寺 田    祥 山口 A1 53,266,533
35 47874787椎 名    豊 群馬 A1 52,993,000
36 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 52,344,006
37 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 52,045,500
38 47604760山 崎    郡 大阪 A1 52,027,866
39 39783978齊 藤    仁 東京 A1 51,099,070
40 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 50,949,466
41 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 50,912,000
42 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 50,844,000
43 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 49,712,519
44 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 49,532,866
45 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 48,034,000
46 43644364池 永    太 福岡 A1 47,786,000
47 40134013中 島  孝 平 福井 A1 47,750,426
48 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 47,108,000
49 40244024井 口  佳 典 三重 A1 46,950,333
50 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 46,581,500
51 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 45,265,333
52 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 45,167,866
53 44974497桑 原    悠 長崎 A1 44,920,466
54 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 44,681,999
55 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 44,599,000
56 47624762藤 原  啓史朗 岡山 A1 44,290,000
57 39523952中 澤  和 志 埼玉 A1 43,965,533
58 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 43,777,799
59 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 43,771,000
60 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 43,662,418

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島