BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 芦屋一般モーニング
  • 三国一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 戸田一般
  • 浜名湖一般サマー
  • 下関一般ナイター
  • 桐生一般ナイターレディース
  • 住之江一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター
  • 大村一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2025年 3月31日 16:14:11 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 57,837,533
2 42384238毒 島    誠 群馬 A1 38,891,000
3 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 37,185,466
4 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 34,854,000
5 45864586磯 部    誠 愛知 A1 28,027,546
6 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 27,304,854
7 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 26,855,533
8 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 26,594,000
9 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 26,587,000
10 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 25,213,466
11 44504450平 高  奈 菜 香川 A1 25,001,065
12 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 22,725,000
13 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 22,634,000
14 40244024井 口  佳 典 三重 A1 22,059,756
15 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 22,016,000
16 48514851関    浩 哉 群馬 A1 21,724,000
17 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 21,279,733
18 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 21,194,000
19 43374337平 本  真 之 愛知 A1 20,214,546
20 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 19,447,000
21 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 19,383,000
22 43444344新 田  雄 史 三重 A1 18,041,837
23 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 17,712,000
24 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 17,164,632
25 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 16,974,000
26 45714571菅    章 哉 徳島 A1 16,722,733
27 39423942寺 田    祥 山口 A1 16,436,000
28 48264826井 上  一 輝 大阪 A1 16,428,000
29 42054205山 口    剛 広島 A1 16,314,000
30 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 16,056,000
31 43984398船 岡  洋一郎 広島 A1 15,758,000
32 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 15,648,879
33 43914391松 田  祐 季 福井 A1 15,643,533
34 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 15,322,000
35 47604760山 崎    郡 大阪 A1 14,922,000
36 37433743林    美 憲 徳島 A1 14,900,999
37 47324732堀 本  和 也 徳島 A1 14,892,587
38 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 14,854,466
39 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 14,845,000
40 44974497桑 原    悠 長崎 A1 14,812,000
41 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 14,810,733
42 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 14,418,466
43 34153415松 井    繁 大阪 A1 14,205,000
44 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 14,146,000
45 43704370山 口  達 也 岡山 A1 14,071,999
46 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 13,980,000
47 45044504前 田  将 太 福岡 A1 13,895,533
48 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 13,874,000
49 49324932新 開    航 福岡 A1 13,862,000
50 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 13,853,000
51 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 13,732,000
52 40754075中 野  次 郎 東京 A1 13,548,000
53 47624762藤 原  啓史朗 岡山 A1 13,526,000
54 38983898平 田  忠 則 福岡 A1 13,501,000
55 46824682大 上  卓 人 広島 A1 13,377,000
56 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 13,316,813
57 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 13,315,932
58 40304030森 高  一 真 香川 A1 13,129,466
59 38743874山 本  寛 久 岡山 A1 13,115,000
60 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 13,045,546

BOATRACE宮島