BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 三国一般モーニング
  • 唐津G3モーニングレディース
  • 平和島一般
  • びわこ一般
  • 尼崎一般
  • 児島一般
  • 浜名湖一般サマー
  • 住之江一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 下関一般ナイター
  • 若松一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
on

NEWS

                本日のレース開催はありません。

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
初日
  • 1/
  • 1

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4991 宗行  治哉 A1 15 45.2% 32 47.3% 6.73
2 4564 山本 景士郎 A2 75 44.6% 66 38.6% 6.74
3 5154 村松  栄太 B1 39 44.1% 35 37.5% 6.63
4 3873 別府  昌樹 A2 29 43.1% 19 34.5% 6.86
5 4205 山口   剛 A1 62 42.6% 22 30.2% 6.72
6 3663 木山  和幸 A2 73 42.2% 52 38.4% 6.73
7 3920 正木  聖賢 A1 16 41.4% 29 34.3% 6.73
8 4635 峰重  力也 B1 67 40.6% 20 31.8% 6.76
9 5243 三馬  崇史 B1 18 40.1% 63 34.8% 6.69
10 4683 向井田 直弥 B1 27 39.7% 68 35.3% 6.76
11 4271 川崎  公靖 B1 11 39.4% 65 36.4% 6.75
12 4600 井内 将太郎 A1 34 39.3% 38 31.7% 6.59
13 4292 麻生  慎介 A1 19 39.3% 72 31.6% 6.78
14 5134 大原  祥昌 B1 59 39.2% 18 45.3% 6.69
15 4163 山崎  裕司 A2 65 39.0% 21 46.0% 6.71
16 4219 本岡  勝利 B1 68 38.0% 67 33.5% 6.78
17 3499 市川  哲也 A1 50 37.6% 13 35.4% 6.74
18 4816 村松  修二 A2 52 37.4% 11 34.9% 6.73
19 4398 船岡 洋一郎 A1 17 37.2% 54 31.8% 6.77
20 4173 岡谷  健吾 A2 21 37.0% 17 38.7% 6.75
21 3737 上平  真二 A1 58 36.3% 31 36.2% 6.79
22 4762 藤原 啓史朗 A1 76 35.5% 15 31.5% 6.71
23 3282 池本  輝明 B1 66 35.5% 12 34.5% 6.78
24 3614 谷   勝幸 B1 53 34.9% 64 32.4% 6.71
25 3411 池上  隆行 B1 74 34.7% 50 48.0% 6.84
26 4458 抹香  雄三 B1 23 33.3% 59 31.8% 6.74
27 4434 田中  辰彦 A1 28 33.0% 51 31.1% 6.78
28 4798 浜先  真範 A1 32 32.6% 75 41.7% 6.77
29 3305 小野  信樹 B1 63 32.4% 24 30.2% 6.77
30 4302 西野  翔太 A1 31 31.8% 28 32.8% 6.72
31 3708 岡部  貴司 B1 54 31.6% 60 34.9% 6.79
32 3919 村上   純 B1 80 31.6% 71 31.9% 6.80
33 4771 下寺  秀和 A2 38 31.2% 34 35.8% 6.73
34 3615 横田   茂 B1 78 31.2% 56 42.2% 6.82
35 3430 角浜   修 B1 25 31.0% 70 32.7% 6.73
36 4811 向井田 佑紀 A2 61 30.8% 62 36.2% 6.72
37 3719 辻   栄蔵 A1 33 30.8% 23 30.0% 6.71
38 4423 坂口  貴彦 B1 24 30.7% 14 44.7% 6.74
39 4000 松本  博昭 A2 70 30.6% 57 34.4% 6.70
40 5222 津田  陸翔 B1 56 30.4% 30 29.7% 6.69
41 4978 山田  和佐 B1 20 30.4% 58 38.9% 6.79
42 4835 橋本   明 B1 13 30.2% 73 29.9% 6.78
43 4471 新田  泰章 A2 57 29.9% 55 32.6% 6.75
44 4097 貫地谷 直人 B1 26 29.5% 16 31.3% 6.74
45 3834 細川  明人 B1 60 29.0% 78 39.7% 6.88
46 3338 出本  正博 B2 64 29.0% 27 39.7% 6.79
47 5170 佐藤  太亮 B1 77 28.3% 53 31.1% 6.68
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 3411 池上  隆行 B1 74 34.7% 50 48.0% 6.84
2 4991 宗行  治哉 A1 15 45.2% 32 47.3% 6.73
3 4163 山崎  裕司 A2 65 39.0% 21 46.0% 6.71
4 5134 大原  祥昌 B1 59 39.2% 18 45.3% 6.69
5 4423 坂口  貴彦 B1 24 30.7% 14 44.7% 6.74
6 3615 横田   茂 B1 78 31.2% 56 42.2% 6.82
7 4798 浜先  真範 A1 32 32.6% 75 41.7% 6.77
8 3834 細川  明人 B1 60 29.0% 78 39.7% 6.88
9 3338 出本  正博 B2 64 29.0% 27 39.7% 6.79
10 4978 山田  和佐 B1 20 30.4% 58 38.9% 6.79
11 4173 岡谷  健吾 A2 21 37.0% 17 38.7% 6.75
12 4564 山本 景士郎 A2 75 44.6% 66 38.6% 6.74
13 3663 木山  和幸 A2 73 42.2% 52 38.4% 6.73
14 5154 村松  栄太 B1 39 44.1% 35 37.5% 6.63
15 4271 川崎  公靖 B1 11 39.4% 65 36.4% 6.75
16 4811 向井田 佑紀 A2 61 30.8% 62 36.2% 6.72
17 3737 上平  真二 A1 58 36.3% 31 36.2% 6.79
18 4771 下寺  秀和 A2 38 31.2% 34 35.8% 6.73
19 3499 市川  哲也 A1 50 37.6% 13 35.4% 6.74
20 4683 向井田 直弥 B1 27 39.7% 68 35.3% 6.76
21 4816 村松  修二 A2 52 37.4% 11 34.9% 6.73
22 3708 岡部  貴司 B1 54 31.6% 60 34.9% 6.79
23 5243 三馬  崇史 B1 18 40.1% 63 34.8% 6.69
24 3282 池本  輝明 B1 66 35.5% 12 34.5% 6.78
25 3873 別府  昌樹 A2 29 43.1% 19 34.5% 6.86
26 4000 松本  博昭 A2 70 30.6% 57 34.4% 6.70
27 3920 正木  聖賢 A1 16 41.4% 29 34.3% 6.73
28 4219 本岡  勝利 B1 68 38.0% 67 33.5% 6.78
29 4302 西野  翔太 A1 31 31.8% 28 32.8% 6.72
30 3430 角浜   修 B1 25 31.0% 70 32.7% 6.73
31 4471 新田  泰章 A2 57 29.9% 55 32.6% 6.75
32 3614 谷   勝幸 B1 53 34.9% 64 32.4% 6.71
33 3919 村上   純 B1 80 31.6% 71 31.9% 6.80
34 4398 船岡 洋一郎 A1 17 37.2% 54 31.8% 6.77
35 4635 峰重  力也 B1 67 40.6% 20 31.8% 6.76
36 4458 抹香  雄三 B1 23 33.3% 59 31.8% 6.74
37 4600 井内 将太郎 A1 34 39.3% 38 31.7% 6.59
38 4292 麻生  慎介 A1 19 39.3% 72 31.6% 6.78
39 4762 藤原 啓史朗 A1 76 35.5% 15 31.5% 6.71
40 4097 貫地谷 直人 B1 26 29.5% 16 31.3% 6.74
41 5170 佐藤  太亮 B1 77 28.3% 53 31.1% 6.68
42 4434 田中  辰彦 A1 28 33.0% 51 31.1% 6.78
43 4205 山口   剛 A1 62 42.6% 22 30.2% 6.72
44 3305 小野  信樹 B1 63 32.4% 24 30.2% 6.77
45 3719 辻   栄蔵 A1 33 30.8% 23 30.0% 6.71
46 4835 橋本   明 B1 13 30.2% 73 29.9% 6.78
47 5222 津田  陸翔 B1 56 30.4% 30 29.7% 6.69
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4600 井内 将太郎 A1 34 39.3% 38 31.7% 6.59
2 5154 村松  栄太 B1 39 44.1% 35 37.5% 6.63
3 5170 佐藤  太亮 B1 77 28.3% 53 31.1% 6.68
4 5134 大原  祥昌 B1 59 39.2% 18 45.3% 6.69
5 5222 津田  陸翔 B1 56 30.4% 30 29.7% 6.69
6 5243 三馬  崇史 B1 18 40.1% 63 34.8% 6.69
7 4000 松本  博昭 A2 70 30.6% 57 34.4% 6.70
8 3719 辻   栄蔵 A1 33 30.8% 23 30.0% 6.71
9 4762 藤原 啓史朗 A1 76 35.5% 15 31.5% 6.71
10 4163 山崎  裕司 A2 65 39.0% 21 46.0% 6.71
11 3614 谷   勝幸 B1 53 34.9% 64 32.4% 6.71
12 4811 向井田 佑紀 A2 61 30.8% 62 36.2% 6.72
13 4302 西野  翔太 A1 31 31.8% 28 32.8% 6.72
14 4205 山口   剛 A1 62 42.6% 22 30.2% 6.72
15 4771 下寺  秀和 A2 38 31.2% 34 35.8% 6.73
16 4991 宗行  治哉 A1 15 45.2% 32 47.3% 6.73
17 3920 正木  聖賢 A1 16 41.4% 29 34.3% 6.73
18 4816 村松  修二 A2 52 37.4% 11 34.9% 6.73
19 3663 木山  和幸 A2 73 42.2% 52 38.4% 6.73
20 3430 角浜   修 B1 25 31.0% 70 32.7% 6.73
21 4423 坂口  貴彦 B1 24 30.7% 14 44.7% 6.74
22 4564 山本 景士郎 A2 75 44.6% 66 38.6% 6.74
23 4458 抹香  雄三 B1 23 33.3% 59 31.8% 6.74
24 3499 市川  哲也 A1 50 37.6% 13 35.4% 6.74
25 4097 貫地谷 直人 B1 26 29.5% 16 31.3% 6.74
26 4471 新田  泰章 A2 57 29.9% 55 32.6% 6.75
27 4173 岡谷  健吾 A2 21 37.0% 17 38.7% 6.75
28 4271 川崎  公靖 B1 11 39.4% 65 36.4% 6.75
29 4635 峰重  力也 B1 67 40.6% 20 31.8% 6.76
30 4683 向井田 直弥 B1 27 39.7% 68 35.3% 6.76
31 3305 小野  信樹 B1 63 32.4% 24 30.2% 6.77
32 4798 浜先  真範 A1 32 32.6% 75 41.7% 6.77
33 4398 船岡 洋一郎 A1 17 37.2% 54 31.8% 6.77
34 4219 本岡  勝利 B1 68 38.0% 67 33.5% 6.78
35 4835 橋本   明 B1 13 30.2% 73 29.9% 6.78
36 4434 田中  辰彦 A1 28 33.0% 51 31.1% 6.78
37 3282 池本  輝明 B1 66 35.5% 12 34.5% 6.78
38 4292 麻生  慎介 A1 19 39.3% 72 31.6% 6.78
39 3338 出本  正博 B2 64 29.0% 27 39.7% 6.79
40 3708 岡部  貴司 B1 54 31.6% 60 34.9% 6.79
41 3737 上平  真二 A1 58 36.3% 31 36.2% 6.79
42 4978 山田  和佐 B1 20 30.4% 58 38.9% 6.79
43 3919 村上   純 B1 80 31.6% 71 31.9% 6.80
44 3615 横田   茂 B1 78 31.2% 56 42.2% 6.82
45 3411 池上  隆行 B1 74 34.7% 50 48.0% 6.84
46 3873 別府  昌樹 A2 29 43.1% 19 34.5% 6.86
47 3834 細川  明人 B1 60 29.0% 78 39.7% 6.88

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島