BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 唐津一般モーニング
  • 三国一般モーニング
  • 戸田一般
  • びわこ一般レディース
  • 児島一般
  • 一般
  • 尼崎一般
  • 平和島一般サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター
  • 住之江一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2024年 5月 3日 16:14:05 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 42384238毒 島    誠 群馬 A1 53,869,000
2 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 51,576,000
3 43374337平 本  真 之 愛知 A1 35,744,000
4 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 33,435,333
5 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 31,750,666
6 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 31,319,333
7 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 30,122,000
8 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 30,112,500
9 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 29,967,333
10 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 29,600,999
11 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 28,876,466
12 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 28,217,000
13 39423942寺 田    祥 山口 A1 26,363,000
14 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 25,897,333
15 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 25,830,333
16 48514851関    浩 哉 群馬 A1 25,320,260
17 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 25,243,333
18 34153415松 井    繁 大阪 A1 23,888,000
19 42054205山 口    剛 広島 A1 23,871,333
20 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 23,578,333
21 45044504前 田  将 太 福岡 A1 23,407,333
22 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 22,377,000
23 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 21,938,519
24 44274427秦    英 悟 大阪 A1 21,370,000
25 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 21,279,532
26 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 21,127,000
27 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 21,057,666
28 39523952中 澤  和 志 埼玉 A1 20,839,000
29 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 20,595,000
30 47604760山 崎    郡 大阪 A1 20,447,000
31 49074907小 池  修 平 大阪 A1 19,966,000
32 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 19,749,999
33 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 19,514,333
34 47874787椎 名    豊 群馬 A1 19,182,000
35 49084908上 田  龍 星 大阪 A1 18,955,000
36 43644364池 永    太 福岡 A1 18,811,000
37 43424342谷 野  錬 志 静岡 A1 18,665,000
38 37803780魚 谷  智 之 兵庫 A1 18,614,000
39 40304030森 高  一 真 香川 A1 18,539,266
40 38763876中 辻  崇 人 福岡 A1 18,387,000
41 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 18,384,000
42 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 18,376,333
43 38743874山 本  寛 久 岡山 A1 18,219,000
44 41484148枝 尾    賢 福岡 A1 18,054,799
45 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 17,977,666
46 40284028田 村  隆 信 徳島 A1 17,938,000
47 49324932新 開    航 福岡 A1 17,896,000
48 40134013中 島  孝 平 福井 A1 17,686,426
49 40424042丸 岡  正 典 大阪 A1 17,679,000
50 37213721守 田  俊 介 滋賀 A1 17,500,200
51 39783978齊 藤    仁 東京 A1 17,497,046
52 39613961谷 村  一 哉 山口 A1 17,452,000
53 40244024井 口  佳 典 三重 A1 17,037,333
54 38973897白 井  英 治 山口 A1 16,974,000
55 37443744徳 増  秀 樹 静岡 A1 16,944,333
56 44824482守 屋  美 穂 岡山 A1 16,889,000
57 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 16,881,000
58 41744174赤 坂  俊 輔 長崎 A1 16,876,333
59 42364236松 村    敏 福岡 A1 16,847,000
60 42964296岡 崎  恭 裕 福岡 A1 16,843,666

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島